1.
2.
3.
4.
| 项 | 配置 | 原价/月 | 触发因子 | 调整后/月(+12%) |
|---|---|---|---|---|
| 裸金属服务器 | Intel Xeon 8C/32GB/2x1TB NVMe/10Gbps | HKD 4,500 | 电价↑12% | HKD 5,040 |
| VPS(生产备份) | 4C/8GB/200GB SSD/1Gbps | HKD 600 | 带宽成本↑15% | HKD 690 |
| CDN(按流量) | 月流量 6TB | HKD 1,200 | 上游流量价↑15% | HKD 1,380 |
| DDoS 防护 | 基础清洗 10Gbps,超清按次计费 | HKD 800 | 清洗成本↑20% | HKD 960 |
| 域名+SSL | 3个域名 + 商用SSL | HKD 150 | 无(固定) | HKD 150 |
| 合计 | — | HKD 7,250 | — | HKD 8,220 |
5.
6.
7.